体球网,足球比分网

页面
配色
辅助线
重置
微信
| 简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 信息公开 > 公共资源配置 > 住房保障 > 保障性住房建设计划

2015年度贺州市保障性安居工程建设计划表

2017-03-03 09:44     来源:admin     作者:admin
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

  单位:套(户)
  分类


城市
任务数合计 实物开工数合计 保障性住房建设和各类棚户区改造开工任务 新增廉租住房补贴任务 基本建成任务 分配入住任务
公共租赁住房 城市棚户区改造 国有工矿棚户区改造
责任状任务 新增任务 责任状任务 新增任务
合计 33315 25675 4646 11700 7876 1053 400 140 4000 3500
市本级 296 296 296 0 0 0 0 0 0 0
电子科技生态产业园管委会 2171 1955 372 0 1583 0 0 0 216 0
粤桂县域经济产业合作示范区管委会 2460 2460 460 2000 0 0 0 0 0 0
旺高工业区管委会 750 750 400 350 0 0 0 0 0 0
贺州市生态新城管委会 1300 1300 0 300 1000 0 0 0 0 0
八步区 4127 3681 168 1400 2113 0 0 75 239 132
平桂管理区 5448 4563 672 1647 944 900 400 10 308 567
平桂矿区 683 231 0 78 0 153 0 0 396 56
钟山县 4022 989 414 575 0 0 0 30 1643 1360
昭平县 2876 1904 1194 410 300 0 0 20 444 508
富川县 9182 7546 670 4940 1936 0 0 5 754 877
 

文件下载:

关联文件: