指标名称 | 单位 | 累计 | 同比±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 4445.78 | 2.6 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 534.61 | -9.0 |
#工业投资 | 亿元 | 286.36 | 7.2 |
服务业投资 | 亿元 | 246.64 | -22.9 |
3.一般公共预算收入 | 亿元 | 228.68 | 0.4 |
#税收收入 | 亿元 | 184.82 | -0.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 228.63 | -7.4 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 1268.07 | 8.2 |
5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5460.11 | 158.43 |
#住户存款 | 亿元 | 2920.00 | 228.45 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5038.22 | 427.11 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 235.39 | 10.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 181.88 | 9.0 |
7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 3.56 | 1.9 |
8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 1286.23 | 1.0 |
#出口额 | 亿元 | 930.24 | 1.6 |
9.居民消费价格指数(累计以上年同期为100) | % | 99.9 | -0.1 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。