截至2025年5月底,张家港市纳入社会化管理人员386812人。当月开展走访慰问561人次,使用经费64.45万元;文体活动1次,使用经费3万元;来信来访1人次。
详见下表:
统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
人员类型 | 企业退休人员 | 313293 | 1143 |
第四年龄段被征地农民 | 13473 | -51 | |
领取居民基本养老金人员 | 60046 | -46 | |
总计 | 386812 | 1046 | |
走访慰问 | 本月 | 累计 | |
人次 | 561 | 2384 | |
使用经费(万元) | 64.45 | 224.8 | |
文体活动 | 本月 | 累计 | |
次数 | 1 | 2 | |
使用经费(万元) | 3 | 5.2 | |
来信来访 | 本月 | 累计 | |
人次 | 1 | 1 |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2025年6月13日