体球网,足球比分网

 
繁体版
  贺州市人民政府门户网站  www.gxhz.gov.cn        【贺州发布】政务微信        【长寿贺州】政务微博  (网站支持IPv6)
首页 |  贺州简介 |  新闻中心 |  政务信息 |  网上办事 |  便民利企服务 |  互动交流 | 
  首页  >  便民利企服务  >  便民服务  >  交通出行
贺州市汽车客运总站班线信息表
日期:2018/8/31 11:07:53    来源:市交通运输局        

汽车客运站班线信息表
客运站基本信息
客运站名称: 广西贺州华安汽车运输股份有限公司客运服务总站
客运站俗称或简称: 贺州总站、客运中心、新车站
客运站售票咨询电话: 0774-5283263
客运站地址: 广西贺州市八步区钟山西路2号
客运站网址:  
经停客运站的公交线路: 2路、7路、11路、12路、13
监督举报电话: 0774-5122266
客运班线发班信息
序号 班线名称 发班时间 备 注 平时价 最高限价
1 贺州—广州 9:35(罗冲围)、11:00(滘口、流花) 省际普通 100 150
2 贺州—惠州 18:55 省际普通 145 250
3 贺州—普宁 17:30 省际普通 200 370
4 贺州—中山 9:50(坦洲) 省际普通 150 230
5 贺州—珠海 10:10、15:00 省际普通 160 250
6 贺州—台山 18:45 省际普通 135 220
7 贺州—南丰 9:30 省际普通 38 45
8 贺州—罗定 14:00 省际普通 95 147
9 贺州—吉田 11:38 省际普通 35 50
10 贺州—连州 7:50、9:30、12:00、13:00、14:00、15:30 16:30 省际普通 65 75
11 贺州—广宁 13:35 省际普通 60 89
12 贺州—太平 12:50 省际普通 125 195
13 贺州—龙岗 9:40、18:50 省际普通 148 250
14 贺州—韶关 8:30  隔天班 省际普通 130 188
15 贺州—江门 7:30 省际普通 120 215
17:35 省际普通 120 185
17 贺州—深圳 18:55 省际普通 148 250
18 贺州—阳江 13:55 省际普通 163 242
19 贺州—四会 13:10 省际普通 80 114
20 贺州—高明 13:30 省际普通 125 175
21 贺州—茂名 19:00 省际普通 160 215
22 贺州—封开 11:45、13:50 省际普通 50 90
23 贺州—新兴 12:00 省际普通 110 200
24 贺州—江华水口 13:50 省际普通 40 60
25 贺州—江永 6:30、13:40 省际普通 40 55
26 贺州—桃川 14:00 省际普通 40 50
27 贺州—江华 早上10:00至18:00每小时一班 省际普通 37 55
28 贺州—道县 6:50、13:00 省际普通 45 75
29 贺州—郴州 7:30 省际普通 110 145
30 贺州—广州 9:20 省际直达 100 150
31 贺州—东莞 9:20、15:30 省际直达 120 200
32 贺州—深圳 9:30(福田) 省际直达 148 250
33 贺州—中山 9:50、12:40 省际直达 140 230
34 贺州—莆田 12:30 省际直达 350 670
35 贺州—平乐 11:40 市际普通 37 53
36 贺州—荔浦 13:30 市际普通 47 67
37 贺州—柳州 10:30 市际普通 100 123
38 贺州—金城江 12:10 市际普通 140 200
39 贺州—桂林 13:10、13:50、14:50 市际普通 62 90
40 贺州—梧州 6:15、8:00、9:05、10:30、12:10、13:40、16:00、16:45、17:50 市际普通 50 70
41 贺州—岑溪 14:15 市际普通 70 120
42 贺州—恭城 13:05 市际普通 55 71
43 贺州—蒙山 8:10、12:45 市际普通 60 60、90
44 贺州—南宁 10:00 市际直达 165 240
45 贺州—梧州 8:10、9:10、10:00、11:00、12:00、13:10、14:00、15:30、17:00、19:00 市际直达 50 85
46 贺州—钟山 早上6:00至晚上19:00每5分钟一趟 县际普通 8 23
47 贺州—富川 早上6:00至晚上18:40每15分钟一趟 县际普通 23 30
48 贺州—昭平 7:50、8:50、9:50、12:10、13:30、14:20、15:00 县际普通 40 53
49 贺州—木格 12:40 县际普通 56 90
50 贺州—昭平 9:30、11:00、12:20、14:00、15:50、17:30、19:00 县际直达 50 65
51 贺州—珊瑚 9:30 10:00 10:30 15:30 16:00 16:30 县际普通 30 30
52 贺州—北陀 7:50 12:10 县际普通 60 60
53 贺州—马江 8:20 14:10 县际普通 60 60
54 贺州—黄姚 6:30 7:20 9:00 9:40 10:25 12:40 13:40 14:40 15:20 16:20 17:10 17:55  县际普通 30 40
55 八步-桂岭 6:30——17:30(20分钟一班) 县际普通 30 30
56 八步-开山 7:20 9:40 10:40 12:30 14:30 15:30 县际普通 40 40
57 八步-西溪温泉 7:40 8:50 10:10 11:30 12:40 13:50 15:00 16:00 17:00 县际普通 36 36
58 八步-信都 6:00——17:55(15分钟一班) 县际普通 30 30
59 八步-里松 7:30——15:00(30分钟一班) 县际普通 16 16
60 八步-螺石 12:20 13:20 14:20 15:20 17:00 县际普通 25 25
61 八步-芦冲口 13:20 15:20 县际普通 35 35
62 八步-浩洞 11:30 县际普通 10 10
63 八步-铺门 8:15 县际普通 37 37
64 八步-扶隆 15:30 县际普通 40 40
65 八步-仁义 7:15 10:05 县际普通 33 33
66 八步-福安 10:10 15:50 县际普通 36 36
67 八步-安乐 15:55 县际普通 40 40
68 八步-公会 7:10——17:30(30分钟一班) 县际普通 20 20
69 八步-龙曹 8:20 12:50 县际普通 30 31
70 八步-水口 7:00 9:40 11:50 14:20 15:30 16:30 县际普通 34 34
制表日期:2018年8月29日
网站地图网站邮箱:
【贺州发布】政务微信公众号互联网网站标识信息
主办单位:贺州市人民政府,电话:0774-5123111
备案号:桂ICP备05002231号,桂公网安备 45110202000050号
网站标识码:4511000008,技术支持:贺州电信、贺州锐思网络
总访问量:75864952今日访问量:116974