体球网,足球比分网

 
繁体版
  贺州市人民政府门户网站  www.gxhz.gov.cn        【贺州发布】政务微信        【长寿贺州】政务微博  (网站支持IPv6)
首页 |  贺州简介 |  新闻中心 |  政务信息 |  网上办事 |  便民利企服务 |  互动交流 | 
  首页  >  政务信息  >  数据发布  >  统计信息
贺州市2017年1-9月主要工业行业总产值情况
日期:2017/10/23 14:59:26    来源:市统计局        

贺州市2017年1-9月主要工业行业总产值情况

指    标 计量单位 工业总产值 同比 工业增加值 同比
±% ±%
1.有色金属矿采选业 万元 34941  97.0    22.0 
2.非金属矿采选业  万元 221461  9.4    9.3 
3.农副食品加工业  万元 173369  30.1    13.1 
4.食品制造业 万元 124937  7.1    2.3 
5.酒、饮料和精制茶制造业 万元 28369  -27.3    -8.8 
6.纺织服装、服饰业 万元 12601  26.6    13.6 
7.木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 万元 124077  -0.7    1.1 
8.家具制造业  万元 21028  17.4    8.6 
9.造纸和纸制品业 万元 25511  -1.5    -1.9 
10.印刷和记录媒介复制业  万元 71269  -5.7    -0.3 
11.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 万元 24898  15.0    10.4 
12.化学原料及化学制品制造业 万元 145448  35.1    10.4 
13.医药制造业 万元 5703  -52.3    -20.7 
14.橡胶和塑料制品业 万元 26880  -18.3    -6.0 
15.非金属矿物制品业 万元 778771  33.6    11.7 
16.黑色金属冶炼及压延加工业 万元 260198  -67.3    -29.2 
17.有色金属冶炼及压延加工业 万元 303840  13.6    8.6 
18.电气机械和器材制造业  万元 52865  -12.1    -2.2 
19.计算机、通信和其他电子设备制造业 万元 10800  133.6    57.3 
20.其他制造业 万元 4067  -40.2    -14.9 
21、废弃资源综合利用业 万元 67965  13.0    8.6 
22.电力、热力的生产和供应业 万元 447862  -4.9    0.7 
  注:根据国家统计局规定,从2011年2月份起月度不提供增加值总量,只提供增长速度。
网站地图网站邮箱:
【贺州发布】政务微信公众号互联网网站标识信息
主办单位:贺州市人民政府,电话:0774-5123111
备案号:桂ICP备05002231号,桂公网安备 45110202000050号
网站标识码:4511000008,技术支持:贺州电信、贺州锐思网络
总访问量:75022835今日访问量:49495